Giá heo hơi tại miền Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ vẫn chịu chi phối bởi tình hình dịch tả heo châu Phi. Giá heo tại các công ty lẫn heo dân tiếp tục xu hướng giảm giá mạnh.
Nơi có các ổ dịch tả heo châu Phi người nuôi vẫn tìm cách bán chạy, bán tháo khiến nguồn cung dư thừa.
Do có quá nhiều người bán, heo thịt tại nhiều địa phương khó bán khiến giá giảm nhanh. Hiện các tỉnh đồng bằng Bắc bộ quanh mức 30.000-33.000 đồng/kg.
Các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đà giảm giá heo thịt chậm hơn. Tình trạng chủ trại lo ngại dịch tả heo châu Phi, dẫn đến bán tháo khá nhiều ở Bắc Giang, Thái Nguyên….
Giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam cũng giảm nhẹ. Ngày 24/4 một số doanh nghiệp chăn nuôi đã điều chỉnh giá heo thịt bán ra giảm thêm 1.000 đồng/kg.
Việc điều chỉnh này có thể khiến giá heo hơi tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ giảm trong những ngày tới.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 25/4/2he019 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 30.000-33.000 | -2.000 |
Hải Dương | 30.000-33.000 | -1.000 |
Thái Bình | 29.000-33.000 | -1.000 |
Bắc Ninh | 32.000-34.000 | -2.000 |
Hà Nam | 31.000-33.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 31.000-32.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 32.000-34.000 | -2.000 |
Ninh Bình | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 34.000-36.000 | -1.000 |
Quảng Ninh | 33.000-35.000 | -2.000 |
Lạng Sơn | 35.000-36.000 | -2.000-3.000 |
Hà Giang | 40.000-42.000 | -1.000 |
Lào Cai | 37.000-39.000 | -1.000 |
Tuyên Quang | 38.000-43.000 | +1.000 |
Phú Thọ | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 32.000-34.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 32.000-37.000 | +1.000 |
Vĩnh Phúc | 32.000-41.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 40.000-43.000 | -1.000 |
Hòa Bình | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 44.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 43.000-46.000 | -2.000 |
Thanh Hóa | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 36.000-41.000 | -1.000 |
Hà Tĩnh | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 41.000-45.000 | +1.000 |
Quảng Trị | 42.000-44.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 39.000-44.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 43.000-45.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 40.000-46.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 44.000-47.000 | Giuwx nguyên |
Bình Thuận | 44.000-46.000 | -1.000 |
Đắk Lắk | 42.000-46.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 43.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 46.000-49.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 44.000-45.000 | -1.000 |
TP.HCM | 44.000-45.000 | -1.000 |
Bình Dương | 44.000-45.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 43.000-44.000 | -1.000 |
BR-VT | 42.000-44.000 | -2.000 |
Long An | 43.000-44.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 44.000-46.000 | -1.000 |
Bến Tre | 42.000-43.000 | -2.000 |
Trà Vinh | 43.000-44.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 46.000-49.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 47.000-51.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 43.000-45.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Theo Tin24/ Đăng bởi Tygiavang.vn